Si sono concluse le votazioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati di Solidarietà Veneto. Dal 20 marzo al 10 aprile 2026, le persone aderenti hanno partecipato all’elezione dei propri rappresentanti, contribuendo a definire la nuova composizione dell’Assemblea per i prossimi 4 anni. Per la Uil Veneto un successo senza precedenti, con 32 eletti su 100 componenti dell’Assemblea. Un segno di fiducia che cercheremo di ripagare con il solito impegno e con la solita passione. La nuova Assemblea sarà convocata il prossim0 4 maggio per i lavori di insediamento e per le successive nomine degli organismi del Fondo.
Ecco tutti gli eletti:
| 1 | BIGOLIN | RUBIANA |
| 2 | BRIDDA | SONIA |
| 3 | BRUNO | MARCO |
| 4 | BUGARELLA | LORENA |
| 5 | CARRARO | IVANO |
| 6 | CAVALLIN | ALBERTO |
| 7 | COLOMBO | ANTONINO |
| 8 | CRESCENZIO | ENRICO |
| 9 | DA LIO | LUCIA |
| 10 | DE CAO | ALESSANDRO |
| 11 | DE PERSIO | STEFANIA |
| 12 | DI STEFANO | MARGHERITA |
| 13 | DRAGAN | IOANA |
| 14 | ESPOSITO | ALESSANDRO |
| 15 | FIENGA | KATIA |
| 16 | FRANZIN | MAURO |
| 17 | GAMBUZZA | GIUSEPPE |
| 18 | GRANDI | CARLA |
| 19 | MARCHETTO | FILIPPO |
| 20 | MARRA | KETTY |
| 21 | MASIN | MATTEO |
| 22 | MAZZOLI | FRANCESCA |
| 23 | OSTI | SILVIA |
| 24 | PICARIELLO | PASQUALE |
| 25 | PIZZO | SIMONE |
| 26 | POMARICO | PAOLA |
| 27 | SCOCCIA | ROSA |
| 28 | SPIEZIA | ANTONIO |
| 29 | STALTARI | FRANCESCO |
| 30 | VERLATO | FABIO |
| 31 | ZANELLA | ILENIA |
| 32 | ZAURITO | LUCIANO |

