È l’organo di direzione politica ed organizzativa della UIL Veneto e ne individua le linee strategiche politico-sindacali.
N. | Nome | Cognome |
1 | Roberto | Toigo |
2 | Gilbert Abilinsa | Abasimi |
3 | Giorgio | Agnoletto |
4 | Annalisa | Barbetta |
5 | Samuela | Benvegnù |
6 | Silvia | Bergoglio |
7 | Fernando | Bernalda |
8 | Liviano | Bernardelli |
9 | Enrico | Bianchi |
10 | Gianni Carlo | Biasin |
11 | Mirco | Bolognesi |
12 | Igor | Bonatesta |
13 | Loris | Bortolazzi |
14 | Luigino | Boscaro |
15 | Giuseppe | Bozzini |
16 | Sonia | Bridda |
17 | Giorgio | Bullo |
18 | Anna Maria | Buttari |
19 | Francesco | Cagnin |
20 | Patrizia | Canton |
21 | Elisa | Carletto |
22 | Lorenza | Cervellin |
23 | Giuseppe | Cestaro |
24 | Giovanni | Conte |
25 | Tiziano | Cortese |
26 | Davide | Crepaldi |
27 | Giovanni | Cutaia |
28 | Federico | Cuzzolin |
29 | Lorena Alessandra | D’Aloisio |
30 | Pietro | De Angelis |
31 | Enrico | De Giuli |
32 | Pietro | Di Gioia |
33 | Mauro | Di Matteo |
34 | Michele | Ferraro |
35 | Gianluca | Fraioli |
36 | Valerio | Franceschini |
37 | Roberto | Frizzo |
38 | Giuliano | Gargano |
39 | Leonardo | Gaspari |
40 | Michele | Gervasutti |
41 | Beniamino | Gorza |
42 | Stefano | Gottardi |
43 | Gino | Gregnanin |
44 | Giampietro | Gregnanin |
45 | Maria Rosaria | Iorfida |
46 | Pietro | Levorato |
47 | Daniele | Magri |
48 | Claudio | Marangoni |
49 | Massimo | Marchetti |
50 | Fabio | Marchiori |
51 | Patrizia | Marini |
52 | Rosario | Martines |
53 | Gianluigi | Meggiolaro |
54 | Francesco | Menegazzi |
55 | Roberto | Meneghello |
56 | Roberto | Merlo |
57 | Daniele | Mirandola |
58 | Giuseppe | Morgante |
59 | Michele | Nudo |
60 | Carola | Paggin |
61 | Angelo | Pandolfo |
62 | Cristiano Maria | Pavarin |
63 | Renzo | Pellin |
64 | Renzo | Pesce |
65 | Mario | Ragno |
66 | Elso | Resler |
67 | Giannino | Rizzo |
68 | Debora | Rocco |
69 | Claudio | Stocco |
70 | Nicola | Storti |
71 | Alessandro | Strazieri |
72 | Sergio | Taurino |
73 | Stefano | Tognazzo |
74 | Antonio | Veneri |
75 | Stefano | Veronese |
76 | Brunero | Zacchei |
77 | Massimo | Zanetti |
78 | Valerio | Zannin |
79 | Daniele | Zennaro |
Probiviri
1 | Pietro | Bartolomei (effettivo) |
2 | Renato | Vaccina (effettivo) |
3 | Daniele | Rampazzo (effetivo) |
4 | Valerio | Zannin (supplente) |
Revisori dei Conti
1 | Lorena Alessandra | D’Aloisio (presidente) |
2 | Marzia | Guerzoni (effettivo) |
3 | Gianfranco | Zini (effettivo) |
4 | Loris | Bortolazzi (supplente) |
5 | Maria Giuseppa | Illuzzi (supplente) |
Composizione aggiornata al 3 maggio 2023