È l’organo di direzione politica ed organizzativa della UIL Veneto e ne individua le linee strategiche politico-sindacali.
N. | Nome | Cognome |
1 | Roberto | Toigo |
2 | Gilbert Abilinsa | Abasimi |
3 | Giorgio | Agnoletto |
4 | Annalisa | Barbetta |
5 | Samuela | Benvegnù |
6 | Silvia | Bergoglio |
7 | Fernando | Bernalda |
8 | Liviano | Bernardelli |
9 | Enrico | Bianchi |
10 | Gianni Carlo | Biasin |
11 | Mirco | Bolognesi |
12 | Igor | Bonatesta |
13 | Loris | Bortolazzi |
14 | Luigino | Boscaro |
15 | Giuseppe | Bozzini |
16 | Sonia | Bridda |
17 | Giorgio | Bullo |
18 | Anna Maria | Buttari |
19 | Francesco | Cagnin |
20 | Patrizia | Canton |
21 | Elisa | Carletto |
22 | Lorenza | Cervellin |
23 | Giuseppe | Cestaro |
24 | Tiziano | Cortese |
25 | Davide | Crepaldi |
26 | Giovanni | Cutaia |
27 | Federico | Cuzzolin |
28 | Lorena Alessandra | D’Aloisio |
29 | Pietro | De Angelis |
30 | Enrico | De Giuli |
31 | Pietro | Di Gioia |
32 | Mauro | Di Matteo |
33 | Michele | Ferraro |
34 | Gianluca | Fraioli |
35 | Valerio | Franceschini |
36 | Roberto | Frizzo |
37 | Giuliano | Gargano |
38 | Michele | Gervasutti |
39 | Beniamino | Gorza |
40 | Stefano | Gottardi |
41 | Gino | Gregnanin |
42 | Giampietro | Gregnanin |
43 | Maria Rosaria | Iorfida |
44 | Pietro | Levorato |
45 | Daniele | Magri |
46 | Claudio | Marangoni |
47 | Massimo | Marchetti |
48 | Fabio | Marchiori |
49 | Patrizia | Marini |
50 | Rosario | Martines |
51 | Gianluigi | Meggiolaro |
52 | Francesco | Menegazzi |
53 | Roberto | Meneghello |
54 | Roberto | Merlo |
55 | Daniele | Mirandola |
56 | Giuseppe | Morgante |
57 | Michele | Nudo |
58 | Carola | Paggin |
59 | Angelo | Pandolfo |
60 | Cristiano Maria | Pavarin |
61 | Renzo | Pellin |
62 | Renzo | Pesce |
63 | Paola | Pomarico |
64 | Mario | Ragno |
65 | Elso | Resler |
66 | Giannino | Rizzo |
67 | Debora | Rocco |
68 | Claudio | Stocco |
69 | Nicola | Storti |
70 | Alessandro | Strazieri |
71 | Sergio | Taurino |
72 | Stefano | Tognazzo |
73 | Antonio | Veneri |
74 | Stefano | Veronese |
75 | Brunero | Zacchei |
76 | Massimo | Zanetti |
77 | Valerio | Zannin |
78 | Daniele | Zennaro |
Probiviri
1 | Pietro | Bartolomei (effettivo) |
2 | Renato | Vaccina (effettivo) |
3 | Daniele | Rampazzo (effetivo) |
4 | Valerio | Zannin (supplente) |
Revisori dei Conti
1 | Lorena Alessandra | D’Aloisio (presidente) |
2 | Marzia | Guerzoni (effettivo) |
3 | Gianfranco | Zini (effettivo) |
4 | Loris | Bortolazzi (supplente) |
5 | Maria Giuseppa | Illuzzi (supplente) |
Composizione aggiornata al 30 maggio 2024